Hoved- og nøgletal

Hovedtal, t.kr. 2005 1) 2006 2007
Indtægter 2.513 5.525 4.526
Driftsomkostninger -3.849 -9.724 -8.977
Resultat af primær drift -1.336 -4.199 -4.451
Finansielle poster 333 900 1.798
Skat 281 918 638
Årets resultat -722 -2.381 -2.015
Egenkapital 49.278 46.897 44.882
Balancesum 52.158 48.235 46.519
Nøgletal, pct.:
Overskudsgrad (primær drift) -53,2 -76,0 -98,4
Afkastningsgrad (primær drift) -2,6 -8,7 -9,6
Anm.: Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber i note 1  Anvendt regnskabspraksis.
Note 1) Selskabet er etableret 8. september 2005.

Udskrift fra Femern Bælt A/S, Årsrapport 2007