Hoved- og nøgletal

Hovedtal, mio. kr. 2003 2004 2005 2006 2007
Driftsindtægter 88 89 91 93 94
Driftsomkostninger -17 -27 -22 -23 -30
Afskrivninger -75 -75 -75 -74 -74
Resultat af primær drift -4 -13 -6 -4 -10
Finansielle poster før værdiregulering -356 -344 -372 -385 -398
Resultat før værdiregulering -360 -357 -378 -388 -408
Værdireguleringer netto 125 -203 -160 435 354
Resultat fra fælles ledet virksomhed  (Øresundsbro Konsortiet) 1 -313 -271 285 259 *
Resultat før skat -235 -873 -809 330 205
Skat 7 303 484 158 -187
Årets resultat -227 -570 -325 489 18
Anlægsinvestering 6.612 6.516 6.442 6.367 6.298
Obligations- og banklån 8.849 10.846 11.162 9.537 9.657
Nettogæld (dagsværdi) 8.721 9.174 9.567 9.434 9.413
Egenkapital -2.652 -3.222 -3.522 -3.059 -3,041
Balancesum 8.507 10.443 10.460 8.332 8.245
Nøgletal, pct.:
Overskudsgrad (primær drift) -6,2 -15,8 -7,8 -5,4 -12,7
Afkastningsgrad (primær drift) -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1
Anlæggenes afkast (primær drift) -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2
Anm.: Hoved- og nøgletal for 2003 er ikke tilpasset den i 2005 ændrede regnskabspraksis. Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber i note 1 Anvendt regnskabspraksis.
*  I resultat fra Øresundsbro Konsortiet indgår i 2007 en indtægt på 304 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et underskud på 45 mio. kr.

Udskrift fra A/S Øresund, Årsrapport 2007