Hoved- og nøgletal

Hovedtal, t.kr. 2003 004 ø2005 2006 2007
Driftsindtægter 5.735 6.835 8.108 4.424 6.514
Driftsomkostninger -4.990 -6.204 -7.383 -4.176 -6.008
Resultat af primær drift 745 631 725 248 506
Finansielle poster 150 156 157 222 365
Skat -269 -247 -247 -134 -218
Årets resultat 626 540 635 336 653
Egenkapital 6.476 7.016 7.651 7.987 8.640
Balancesum 10.517 8.990 8.782 9.204 10.637
Nøgletal, pct.:
Overskudsgrad (primær drift) 13,0 9,2 8,9 5,6 7,8
Afkastningsgrad (primær drift) 7,1 7,0 8,3 2,7 4,8
Anm.: Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber i note 1  Anvendt regnskabspraksis.

Udskrift fra Sund & Bælt Partner A/S, Årsrapport 2007