Hoved- og nøgletal

Hovedtal, mio. kr. 2003 2004 2005 2006 2007
Driftsindtægter 2.669 2.814 2.754 2.854 3.050
Driftsomkostninger -256 -273 -273 -365 -380
Afskrivninger -452 -446 -841 -867 -734
Resultat af primær drift 1.961 2.095 1.640 1.622 1.936
Finansielle poster før værdiregulering -1.401 -1.404 -1.321 -1.394 -1.391
Resultat før værdiregulering 560 691 319 228 546
Værdireguleringer netto 430 -874 -441 1.448 893
Resultat før skat 990 -183 -122 1.676 1.439
Skat 208 -523 795 -469 -438
Årets resultat 1.198 -706 673 1.207 1.001
Anlægsinvestering 33.369 32.959 32.387 31.594 30.922
Obligations- og banklån 34.753 38.890 37.321 35.994 30.470
Nettogæld (dagsværdi) 36.635 36.460 36.135 33.484 31.526
Egenkapital -2.256 -2.962 -2.289 -1.081 -81
Balancesum 41.561 42.437 40.211 38.553 34.243
Nøgletal, pct.:
Overskudsgrad (primær drift) 73,4 74,4 59,6 56,8 63,4
Afkastningsgrad (primær drift) 4,7 4,9 4,1 4,2 5,6
Anlæggenes afkast (primær drift) 5,9 6,3 5,1 5,1 6,2
Anm.: Hoved og nøgletal for 2003 er ikke tilpasset den i 2005 ændrede regnskabspraksis. Nøgletallene er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber i note 1  Anvendt regnskabspraksis.

Udskrift fra A/S Storebælt, Årsrapport 2007