Hovedposter i koncernresultatet, fordelt på koncernens selskaber

Sund & Bælt A/S A/S Sund & Bælt Femern 2007 2006
Mio. kr. Holding A/S Storebælt Øresund Partner A/S Bælt A/S I alt I alt
Resultat af primær drift 14,7 1.936,4 -10,5 0,5 -4,5 1.936,6 1.626,7
Finansieringsomkostninger ekskl. værdiregulering 0,9 -1.390,5 -397,5 0,4 1,8 -1.784,9 -1.776,6
Resultat før værdiregulering 15,6 545,9 -408,0 0,8 -2,7 151,6 -149,9
Værdireguleringer netto 0,0 893,3 353,6 0,0 0,0 1.246,9 1.883,4
Resultat før indregning af andel af fælles ledet virksomhed og skat 15,6 1.439,2 -54,4 0,8 -2,7 1.398,4 1.733,5
Resultat fra fælles ledet virksomhed 0,0 0,0 259,1 0,0 0,0 259,1 284,7
Resultat før skat 15,6 1.439,2 204,7 0,8 -2,7 1.657,5 2.018,2
Skat -4,2 -438,3 186,8 -0,2 0,7 -628,9 -314,3
  Årets resultat 11,2 1.000,9 17,9 0,7 -2,0 1.028,6 1.703,9  

Udskrift fra Sund & Bælt, Årsrapport 2007